|
 |
 |
| 1 Tag, 23. November |
| 10:00 | Registrierung der Forumsmitglieder |
| 10:30 | Amtseinfuhrung des Forums: Willkommensansprachen offizieller Gaste.
Bericht "Fakten und Tendsenzen sozialer Politik und die Entwicklung des non-kommerziellen Bereichs der Russischen Forderation 2004" |
| 12:00 | Tee/Kaffe Pause |
| 12:30 | Podiumsdiskussion "Sozialpolitik und der gemeinnutzige Bereich der Russischen Forderation 2004" |
| 13:45 | Pause |
| 15:15 | Bericht "Fakten und Tendenzen in der Sozialpolitik und der Entwicklung im gemeinnutzigen Sektor in St. Petersburg 2004" |
| 16:45 | Tee/Kaffe Pause |
| 17:15 | Runde Tische:
Rolle der Stiftung in der sozialen Entwicklung Russlands
Steuer Reformen fur NGOs
Soziale Verantwortung der St. Petersburger Geschaftswelt
NGOs und Massenmedien |
| 18:30 | Schluss |
| 2 Tag, 24 November |
| 10:00 | NGO Veranstaltungen (4-5 Veranstaltungen zur gleichen Zeit) |
| 11:30 | Tee/Kaffe Pause |
| 12:00 | NGO Veranstaltungen (4-5 Veranstaltungen zur gleichen Zeit) |
| 13:30 | Pause |
| 15:00 | NGO Veranstaltungen (4-5 Veranstaltungen zur gleichen Zeit) |
| 16:30 | Tee/Kaffe Pause |
| 17:00 | NGO Veranstaltungen (4-5 Veranstaltungen zur gleichen Zeit) |
| 18:30 | Schluss |
| 3 Tag 25, November |
| 10:00 | Eroffnung der offenen Diskussion "Soziales St. Petersburg 10 jahre spater: Wie ist es? Prioritaten der stadtischen Sozialpolitik " angewendete Prinzipien des "offenen Raumes" : Anweisungen, Bekanntgabe von Disskussionsthemen, Aufteilung von Gruppen und Raumen |
| 11:15 | Arbeit in kleinen Gruppen: Visionen und Prioritaten Petersburger Sozialpolitik |
| 12:15 | Tee/Kaffe Pause |
| 12:45 | Abschluss der offenen Diskussion: Auswertung und Darlegung der Gruppenarbeit |
| 13:45 | Pause |
| 15:15 | Verabschiedung: Prasentation der sozialen Internetseite der NGOs' , Zusammenfassung der Forumsergebnisse, Planung weiterer Aktionen, Bildung von Arbeitsgruppen u.s.w. |
| 17:00 | Schluss |
Druckversion
|
|
 |
|
|